HA! je retrouve enfin cette étincelle dans ton message. Belle initiative GEO. Il y a des dizaines de façons d'appliquer l'idée à la base de SIGNUM. Malheureusement, je n'y accorde que quelques heures ici et là ou quand c'est calme dans le S&P 500. J'aime bien tes graphiques. Je te fais signe.
J'ai posté une table avec l'évolution des deux compteurs pour cette séquence sur xxxxxxx:
GBP/USD Zebulon 25 pips
Testing Dates From: 02/1/2009 To: 02/9/2009
Price Sequence (325 Candles)
RRRRGGRRGRRRGGRRRGGGRRRRGRRRGRRRGGGRRRGRRRGGGRRRRRRGGRGGGGRGGGGRGRGRRRGGRRGGRGRGRRRGGRRGRGGGRRGGRRRG
GGGRRRGRGGGGGGGRGGGRRRGGRRGGGGGRRGRRGRRGRGGRRGGGRRRRRGGGRGRGGRRGRGGGRRGGGRGGGGGRRRRRGGGRRGRRGRRGRGRG
RRRGGRRGGGGGGGRRGRGGGGGGRRRRGGGRRGGGRGGRGGRRRGRGGRRRGRGRGGGGGRGGRRRRGGGRRGRRGRRGGGGRRRRGGGGGGGGRRGRG
RGGGRGRRRGGRRRGGRRGRRGRGR
quelque soit ta "box size" tu vas vite t' apercevoir que les alternances (BRBR...et BBRRBBRR...) sont en déficit comparé à la roulette.Mais je ne t'apprends rien, c'est ce qui fait qu'on roule sur l'or, comparé aux miséreux du tapis vert
GBP/USD Zebulon 25 pips
Testing Dates From: 02/1/2009 To: 02/9/2009Price Sequence (325 Candles)
325 bougies pour 25 pips ?
ce n'est pas beaucoup pour un test sérieux , j'en ai 6300.
GBP/USD Zebulon 25 pips
Testing Dates From: 02/1/2009 To: 02/9/2009Price Sequence (325 Candles)
325 bougies pour 25 pips ?
ce n'est pas beaucoup pour un test sérieux , j'en ai 6300.
Merci GEO, vu que je n'ai pas de "roulette" à ma souris, j'ai du parcourir 12 mètres dans le salon pour parcourir ton post ! Résultat : Les pneus de ladite souris sont à changer. En plus, j'ai heurté le chat qui m'a griffé !
Chier !
c' était pour la bonne cause, Arte va nous sortir une chiée théorie.(je te compense de 1 jackpoint par mètre déroulé)
Les premiers RB de GEO:
1, 2, B, 0,
2, 2, B, 1,
3, 2, B, 2, P+1
4, 2, B, 3, P+2
5, 2, B, 4, P+3
6, 2, B, 5, P+4
7, 1, R, 4, P+3
8, 1, R, 5, P+4
9, 1, R, 6, P+3
10, 1, R, 7, P+4
11, 1, R, 8, P+5
12, 2, B, 7, P+4
13, 2, B, 8, P+5
14, 2, B, 9, P+4
15, 2, B, 10, P+5
16, 2, B, 11, P+6
17, 2, B, 12, P+7
18, 1, R, 11, P+6
19, 1, R, 12, P+7
20, 1, R, 13, P+6
21, 2, B, 12, P+5
22, 2, B, 13, P+6
23, 1, R, 12, P+7
24, 1, R, 13, P+8
25, 2, B, 12, P+9
26, 1, R, 11, P+8
27, 2, B, 10, P+7
28, 2, B, 11, P+8
29, 2, B, 12, P+7
30, 2, B, 13, P+6
31, 1, R, 12, P+7
32, 2, B, 11, P+6
33, 2, B, 12, P+7
34, 2, B, 13, P+6
35, 1, R, 12, P+7
36, 1, R, 13, P+8
37, 1, R, 14, P+7
38, 2, B, 13, P+6
39, 2, B, 14, P+7
40, 2, B, 15, P+6
41, 2, B, 16, P+7
42, 2, B, 17, P+8
43, 2, B, 18, P+9
44, 2, B, 19, P+10
45, 2, B, 20, P+11
46, 2, B, 21, P+12
47, 1, R, 20, P+11
48, 1, R, 21, P+12
49, 1, R, 22, P+11
50, 1, R, 23, P+12
51, 1, R, 24, P+13
52, 1, R, 25, P+14
53, 2, B, 24, P+13
54, 2, B, 25, P+14
55, 1, R, 24, P+15
56, 1, R, 25, P+16
57, 1, R, 26, P+15
58, 1, R, 27, P+16
59, 2, B, 26, P+15
60, 1, R, 25, P+14
61, 2, B, 24, P+13
62, 2, B, 25, P+14
63, 2, B, 26, P+13
64, 1, R, 25, P+14
65, 1, R, 26, P+15
66, 1, R, 27, P+14
67, 1, R, 28, P+13
68, 1, R, 29, P+14
69, 1, R, 30, P+15
70, 1, R, 31, P+16
71, 1, R, 32, P+17
72, 1, R, 33, P+18
73, 2, B, 32, P+17
74, 1, R, 31, P+16
75, 2, B, 30, P+15
76, 2, B, 31, P+16
77, 2, B, 32, P+15
78, 2, B, 33, P+14
79, 2, B, 34, P+13
80, 2, B, 35, P+14
81, 2, B, 36, P+15
82, 2, B, 37, P+16
83, 1, R, 36, P+15
84, 1, R, 37, P+16
85, 1, R, 38, P+15
86, 2, B, 37, P+14
87, 2, B, 38, P+15
88, 1, R, 37, P+16
89, 1, R, 38, P+17
90, 1, R, 39, P+16
91, 1, R, 40, P+17
92, 2, B, 39, P+16
93, 2, B, 40, P+17
94, 2, B, 41, P+16
95, 1, R, 40, P+15
96, 1, R, 41, P+16
97, 2, B, 40, P+17
98, 1, R, 39, P+16
99, 1, R, 40, P+17
100, 2, B, 39, P+18
101, 2, B, 40, P+19
102, 2, B, 41, P+18
103, 1, R, 40, P+19
104, 1, R, 41, P+20
105, 2, B, 40, P+21
106, 2, B, 41, P+22
107, 2, B, 42, P+21
108, 2, B, 43, P+22
109, 2, B, 44, P+23
110, 2, B, 45, P+24
111, 2, B, 46, P+25
112, 2, B, 47, P+26
113, 2, B, 48, P+27
114, 1, R, 47, P+26
115, 2, B, 46, P+25
116, 1, R, 45, P+24
117, 1, R, 46, P+25
118, 1, R, 47, P+24
119, 1, R, 48, P+23
120, 1, R, 49, P+22
121, 2, B, 48, P+21
122, 2, B, 49, P+22
123, 1, R, 48, P+23
124, 2, B, 47, P+22
125, 2, B, 48, P+23
126, 1, R, 47, P+24
127, 2, B, 46, P+23
128, 2, B, 47, P+24
129, 1, R, 46, P+25
130, 2, B, 45, P+24
131, 2, B, 46, P+25
132, 2, B, 47, P+24
133, 2, B, 48, P+23
134, 2, B, 49, P+22
135, 1, R, 48, P+23
136, 1, R, 49, P+24
137, 2, B, 48, P+25
138, 1, R, 47, P+24
139, 1, R, 48, P+25
140, 1, R, 49, P+24
141, 1, R, 50, P+23
142, 1, R, 51, P+24
143, 2, B, 50, P+23
144, 1, R, 49, P+22
145, 1, R, 50, P+23
146, 2, B, 49, P+24
147, 2, B, 50, P+25
148, 2, B, 51, P+24
149, 2, B, 52, P+23
150, 2, B, 53, P+24
151, 2, B, 54, P+25
152, 2, B, 55, P+26
153, 2, B, 56, P+27
154, 2, B, 57, P+28
155, 1, R, 56, P+27
156, 1, R, 57, P+28
157, 2, B, 56, P+29
158, 2, B, 57, P+30
159, 2, B, 58, P+29
160, 2, B, 59, P+30
161, 2, B, 60, P+31
162, 1, R, 59, P+30
163, 1, R, 60, P+31
164, 2, B, 59, P+32
165, 1, R, 58, P+31
166, 1, R, 59, P+32
167, 2, B, 58, P+33
168, 1, R, 57, P+32
169, 2, B, 56, P+31
170, 2, B, 57, P+32
171, 2, B, 58, P+31
172, 2, B, 59, P+30
173, 1, R, 58, P+31
174, 1, R, 59, P+32
175, 2, B, 58, P+33
176, 2, B, 59, P+34
177, 2, B, 60, P+33
178, 2, B, 61, P+32
179, 2, B, 62, P+33
180, 1, R, 61, P+32
181, 2, B, 60, P+31
182, 1, R, 59, P+30
183, 1, R, 60, P+31
184, 2, B, 59, P+32
185, 2, B, 60, P+33
186, 2, B, 61, P+32
187, 2, B, 62, P+31
188, 2, B, 63, P+30
189, 1, R, 62, P+29
190, 1, R, 63, P+30
191, 1, R, 64, P+29
192, 1, R, 65, P+30
193, 2, B, 64, P+29
194, 1, R, 63, P+28
195, 1, R, 64, P+29
196, 1, R, 65, P+28
197, 2, B, 64, P+29
198, 2, B, 65, P+30
199, 2, B, 66, P+29
200, 2, B, 67, P+30
201, 1, R, 66, P+29
202, 1, R, 67, P+30
203, 1, R, 68, P+29
204, 1, R, 69, P+30
205, 2, B, 68, P+29
206, 2, B, 69, P+30
207, 1, R, 68, P+31
208, 1, R, 69, P+32
209, 1, R, 70, P+31
210, 1, R, 71, P+32
211, 1, R, 72, P+33
212, 2, B, 71, P+32
213, 2, B, 72, P+33
214, 2, B, 73, P+32
215, 2, B, 74, P+33
216, 2, B, 75, P+34
217, 2, B, 76, P+35
218, 1, R, 75, P+34
219, 1, R, 76, P+35
220, 2, B, 75, P+36
221, 1, R, 74, P+35
222, 1, R, 75, P+36
223, 1, R, 76, P+35
224, 1, R, 77, P+34
225, 2, B, 76, P+33
226, 2, B, 77, P+34
227, 2, B, 78, P+33
228, 1, R, 77, P+32
229, 2, B, 76, P+31
230, 1, R, 75, P+30
231, 1, R, 76, P+31
232, 1, R, 77, P+30
233, 2, B, 76, P+31
234, 2, B, 77, P+32
235, 2, B, 78, P+31
236, 2, B, 79, P+30
237, 2, B, 80, P+31
238, 2, B, 81, P+32
239, 2, B, 82, P+33
240, 2, B, 83, P+34
241, 1, R, 82, P+33
242, 1, R, 83, P+34
243, 2, B, 82, P+35
244, 2, B, 83, P+36
245, 1, R, 82, P+37
246, 2, B, 81, P+36
247, 1, R, 80, P+35
248, 1, R, 81, P+36
249, 1, R, 82, P+35
250, 1, R, 83, P+34
251, 2, B, 82, P+35
252, 2, B, 83, P+36
253, 2, B, 84, P+35
254, 2, B, 85, P+36
255, 2, B, 86, P+37
256, 2, B, 87, P+38
257, 2, B, 88, P+39
258, 1, R, 87, P+38
259, 1, R, 88, P+39
260, 1, R, 89, P+38
261, 1, R, 90, P+39
262, 1, R, 91, P+40
263, 1, R, 92, P+41
264, 1, R, 93, P+42
265, 1, R, 94, P+43
266, 2, B, 93, P+42
267, 1, R, 92, P+41
268, 2, B, 91, P+40
269, 2, B, 92, P+41
270, 1, R, 91, P+42
271, 1, R, 92, P+43
272, 1, R, 93, P+42
273, 2, B, 92, P+43
274, 1, R, 91, P+42
275, 1, R, 92, P+43
276, 1, R, 93, P+42
277, 1, R, 94, P+41
278, 1, R, 95, P+40
279, 1, R, 96, P+41
280, 1, R, 97, P+42
281, 2, B, 96, P+41
282, 2, B, 97, P+42
283, 2, B, 98, P+41
284, 2, B, 99, P+42
285, 2, B, 100, P+43
286, 1, R, 99, P+42
287, 1, R, 100, P+43
288, 1, R, 101, P+42
289, 1, R, 102, P+43
290, 2, B, 101, P+42
291, 2, B, 102, P+43
292, 2, B, 103, P+42
293, 1, R, 102, P+41
294, 2, B, 101, P+40
295, 2, B, 102, P+41
296, 2, B, 103, P+40
297, 1, R, 102, P+41
298, 1, R, 103, P+42
299, 2, B, 102, P+43
300, 2, B, 103, P+44
301, 2, B, 104, P+43
302, 2, B, 105, P+44
303, 2, B, 106, P+45
304, 1, R, 105, P+44
305, 1, R, 106, P+45
306, 1, R, 107, P+44
307, 2, B, 106, P+43
308, 2, B, 107, P+44
309, 2, B, 108, P+43
310, 2, B, 109, P+44
311, 2, B, 110, P+45
312, 2, B, 111, P+46
313, 2, B, 112, P+47
314, 2, B, 113, P+48
315, 2, B, 114, P+49
316, 2, B, 115, P+50
317, 2, B, 116, P+51
318, 2, B, 117, P+52
319, 1, R, 116, P+51
320, 1, R, 117, P+52
321, 2, B, 116, P+53
322, 1, R, 115, P+52
323, 2, B, 114, P+51
324, 2, B, 115, P+52
325, 1, R, 114, P+53
326, 1, R, 115, P+54
327, 2, B, 114, P+55
328, 1, R, 113, P+54
329, 1, R, 114, P+55
330, 1, R, 115, P+54
331, 2, B, 114, P+55
332, 2, B, 115, P+56
333, 1, R, 114, P+57
334, 1, R, 115, P+58
335, 1, R, 116, P+57
336, 1, R, 117, P+56
337, 1, R, 118, P+55
338, 1, R, 119, P+56
339, 1, R, 120, P+57
340, 2, B, 119, P+56
341, 1, R, 118, P+55
342, 1, R, 119, P+56
343, 2, B, 118, P+57
344, 2, B, 119, P+58
345, 2, B, 120, P+57
346, 2, B, 121, P+56
347, 1, R, 120, P+55
348, 2, B, 119, P+54
349, 2, B, 120, P+55
350, 1, R, 119, P+56
351, 1, R, 120, P+57
352, 1, R, 121, P+56
353, 2, B, 120, P+57
354, 1, R, 119, P+56
355, 1, R, 120, P+57
356, 1, R, 121, P+56
357, 2, B, 120, P+57
358, 2, B, 121, P+58
359, 2, B, 122, P+57
360, 1, R, 121, P+56
361, 2, B, 120, P+55
362, 2, B, 121, P+56
363, 2, B, 122, P+55
364, 2, B, 123, P+54
365, 2, B, 124, P+55
366, 2, B, 125, P+56
367, 2, B, 126, P+57
368, 2, B, 127, P+58
369, 2, B, 128, P+59
370, 2, B, 129, P+60
371, 2, B, 130, P+61
372, 2, B, 131, P+62
373, 1, R, 130, P+61
374, 2, B, 129, P+60
375, 2, B, 130, P+61
376, 2, B, 131, P+60
377, 2, B, 132, P+59
378, 1, R, 131, P+58
379, 1, R, 132, P+59
380, 1, R, 133, P+58
381, 2, B, 132, P+57
382, 1, R, 131, P+56
383, 1, R, 132, P+57
384, 1, R, 133, P+56
385, 1, R, 134, P+55
386, 1, R, 135, P+56
387, 2, B, 134, P+55
388, 2, B, 135, P+56
389, 2, B, 136, P+55
390, 1, R, 135, P+54
391, 1, R, 136, P+55
392, 1, R, 137, P+54
393, 2, B, 136, P+53
394, 1, R, 135, P+52
395, 1, R, 136, P+53
396, 2, B, 135, P+54
397, 2, B, 136, P+55
398, 2, B, 137, P+54
399, 2, B, 138, P+53
400, 2, B, 139, P+54
401, 2, B, 140, P+55
402, 1, R, 139, P+54
403, 2, B, 138, P+53
404, 1, R, 137, P+52
405, 1, R, 138, P+53
406, 1, R, 139, P+52
407, 2, B, 138, P+53
408, 2, B, 139, P+54
409, 2, B, 140, P+53
410, 2, B, 141, P+52
411, 1, R, 140, P+51
412, 1, R, 141, P+52
413, 2, B, 140, P+53
414, 1, R, 139, P+52
415, 1, R, 140, P+53
416, 1, R, 141, P+52
417, 1, R, 142, P+51
418, 1, R, 143, P+52
419, 1, R, 144, P+53
420, 1, R, 145, P+54
421, 1, R, 146, P+55
422, 1, R, 147, P+56
423, 1, R, 148, P+57
424, 2, B, 147, P+56
425, 1, R, 146, P+55
426, 1, R, 147, P+56
427, 1, R, 148, P+55
428, 1, R, 149, P+54
429, 2, B, 148, P+53
430, 1, R, 147, P+52
431, 1, R, 148, P+53
432, 2, B, 147, P+54
433, 2, B, 148, P+55
434, 2, B, 149, P+54
435, 2, B, 150, P+53
436, 2, B, 151, P+54
437, 2, B, 152, P+55
438, 1, R, 151, P+54
439, 1, R, 152, P+55
440, 1, R, 153, P+54
441, 2, B, 152, P+53
442, 1, R, 151, P+52
443, 1, R, 152, P+53
444, 1, R, 153, P+52
445, 2, B, 152, P+53
446, 2, B, 153, P+54
447, 1, R, 152, P+55
448, 2, B, 151, P+54
449, 2, B, 152, P+55
450, 1, R, 151, P+56
451, 1, R, 152, P+57
452, 1, R, 153, P+56
453, 2, B, 152, P+57
454, 2, B, 153, P+58
455, 1, R, 152, P+59
456, 1, R, 153, P+60
457, 1, R, 154, P+59
458, 1, R, 155, P+60
459, 1, R, 156, P+61
460, 2, B, 155, P+60
461, 2, B, 156, P+61
462, 2, B, 157, P+60
463, 1, R, 156, P+59
464, 1, R, 157, P+60
465, 2, B, 156, P+61
466, 2, B, 157, P+62
467, 2, B, 158, P+61
468, 2, B, 159, P+62
469, 2, B, 160, P+63
470, 1, R, 159, P+62
471, 2, B, 158, P+61
472, 2, B, 159, P+62
473, 2, B, 160, P+61
474, 2, B, 161, P+60
475, 2, B, 162, P+61
476, 2, B, 163, P+62
477, 1, R, 162, P+61
478, 1, R, 163, P+62
479, 1, R, 164, P+61
480, 2, B, 163, P+60
481, 2, B, 164, P+61
482, 2, B, 165, P+60
483, 1, R, 164, P+59
484, 1, R, 165, P+60
485, 1, R, 166, P+59
486, 1, R, 167, P+60
487, 1, R, 168, P+61
488, 2, B, 167, P+60
489, 1, R, 166, P+59
490, 1, R, 167, P+60
491, 2, B, 166, P+61
492, 2, B, 167, P+62
493, 2, B, 168, P+61
494, 2, B, 169, P+60
495, 2, B, 170, P+61
496, 2, B, 171, P+62
497, 2, B, 172, P+63
merci d'éviter de poster en verticale, la prochaine fois pourquoi pas 36000
S
I
N
O
N
Q
U
O
I
?
D
I
S
O
N
S
Q
U
E
5
0
0
L
I
G
N
E
S
ç
A
V
A
S
M
A
I
S
7
2
0
0
ç
A
C
R
A
I
N
T
J'
A
i
L
E
V
E
R
T
I
G
E
!
.
Ce forum est dingue !
J'adore !!!
Stendhal
toujours ma version mécanique à masse égale.
7200 sessions, pas cher payé mais courbe toujours ascendante.
le plus inouï c'est qu'en analysant 2 séries differentes de 3600 spins chacunes on retrouve une constante.
2 spectres :
je ne sais pas si la roulette est battue mais le RNG de random.org c'est pratiquement certain ou tout du moins en bonne voie, je continue au-delà de 10 000...
Tes graphes correspondent à quelle méthode ?
Tu peux nous rafraichir stp ?
Je me suis perdu au fil des posts !
Merci GEO.
Tes graphes correspondent à quelle méthode ?
roulette/article6583.html#p67008
le premier est la courbe des profits , les 2 autres c'est de l' analyse spectrale (bien que ce genre d' arguments ça fait rire certains sur ce forum)
en fait l' idée est venue en observant cette application java :
http://www.cut-the-knot.org/ctk/Parrondo.shtml
ensuite c'est à chacun de faire marcher ses méninges.
Tes graphes correspondent à quelle méthode ?
roulette/article6583.html#p67008
le premier est la courbe des profits , les 2 autres c'est de l' analyse spectrale (bien que ce genre d' arguments ça fait rire certains sur ce forum)
en fait l' idée est venue en observant cette application java :
http://www.cut-the-knot.org/ctk/Parrondo.shtml
ensuite c'est à chacun de faire marcher ses méninges.
Déjà vu, mais encore Géo ?
Une suite ?
sam